Browse by Region
--- or browse Zips by city
Browse all cities
Tracks last 12 mos. sales
| Queens Zips ▴ | Homes | Sales | Median Sale Price | Foreclosures | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11434 | 9,390 | 371 | $318,000 | 88 | 23.72% |
| 11413 | 8,785 | 263 | $365,000 | 50 | 19.01% |
| 11357 | 8,709 | 178 | $615,000 | 3 | 1.69% |
| 11385 | 8,439 | 181 | $450,000 | 12 | 6.63% |
| 11420 | 8,400 | 321 | $355,500 | 61 | 19.00% |
| 11412 | 8,057 | 286 | $323,700 | 42 | 14.69% |
| 11358 | 7,483 | 219 | $575,000 | 5 | 2.28% |
| 11379 | 7,445 | 168 | $515,000 | 5 | 2.98% |
| 11355 | 7,267 | 230 | $530,000 | 3 | 1.30% |
| 11375 | 6,802 | 155 | $650,000 | 1 | 0.65% |
| 11419 | 6,213 | 175 | $350,000 | 30 | 17.14% |
| 11422 | 6,055 | 189 | $360,500 | 22 | 11.64% |
| 11365 | 5,890 | 155 | $565,000 | 2 | 1.29% |
| 11378 | 5,753 | 151 | $465,000 | 8 | 5.30% |
| 11364 | 5,663 | 147 | $625,000 | 0 | 0.00% |
| 11361 | 5,505 | 138 | $614,650 | 3 | 2.17% |
| 11432 | 5,293 | 140 | $480,000 | 13 | 9.29% |
| 11429 | 5,273 | 183 | $332,500 | 35 | 19.13% |
| 11411 | 5,214 | 130 | $340,000 | 17 | 13.08% |
| 11421 | 5,115 | 159 | $350,000 | 31 | 19.50% |
| 11433 | 4,997 | 310 | $280,000 | 93 | 30.00% |
| 11414 | 4,955 | 92 | $487,500 | 4 | 4.35% |
| 11377 | 4,934 | 114 | $490,000 | 11 | 9.65% |
| 11417 | 4,908 | 166 | $370,000 | 21 | 12.65% |
| 11373 | 4,857 | 129 | $499,900 | 7 | 5.43% |
| 11691 | 4,729 | 198 | $294,000 | 42 | 21.21% |
| 11423 | 4,557 | 91 | $390,000 | 8 | 8.79% |
| 11367 | 4,543 | 144 | $475,500 | 2 | 1.39% |
| 11435 | 4,462 | 164 | $350,000 | 32 | 19.51% |
| 11354 | 4,292 | 99 | $450,000 | 4 | 4.04% |
| 11369 | 4,210 | 172 | $432,500 | 37 | 21.51% |
| 11426 | 4,184 | 133 | $450,000 | 8 | 6.02% |
| 11436 | 4,080 | 233 | $265,000 | 64 | 27.47% |
| 11418 | 3,907 | 106 | $360,000 | 20 | 18.87% |
| 11427 | 3,896 | 95 | $441,000 | 6 | 6.32% |
| 11428 | 3,859 | 74 | $360,000 | 7 | 9.46% |
| 11370 | 3,825 | 71 | $490,000 | 2 | 2.82% |
| 11374 | 3,580 | 87 | $500,000 | 1 | 1.15% |
| 11356 | 3,539 | 117 | $492,500 | 5 | 4.27% |
| 11105 | 3,511 | 70 | $515,000 | 0 | 0.00% |
| 11366 | 3,480 | 102 | $572,500 | 4 | 3.92% |
| 11694 | 3,435 | 85 | $614,000 | 1 | 1.18% |
| 11368 | 3,396 | 122 | $450,000 | 9 | 7.38% |
| 11362 | 3,283 | 80 | $650,000 | 1 | 1.25% |
| 11360 | 3,179 | 55 | $665,000 | 0 | 0.00% |
| 11416 | 2,807 | 119 | $356,000 | 28 | 23.53% |
| 11004 | 2,315 | 62 | $487,000 | 1 | 1.61% |
| 11363 | 1,812 | 43 | $787,500 | 1 | 2.33% |
| 11102 | 1,810 | 30 | $450,000 | 3 | 10.00% |
| 11372 | 1,722 | 29 | $480,000 | 4 | 13.79% |
Browse Queens Zips by region: South Queens | Central - Mid Queens | Western Queens | Northern Queens | Eastern Queens
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS